Cennik
Cennik ortodontyczny
Diagnostyka
Specjalistyczna konsultacja ortodontyczna | 150-200 PLN |
Modele diagnostyczne | 200 PLN |
Przedstawienie planu leczenia | 200 PLN |
Plan leczenia (usługa zewnętrzna) | 250-350 PLN |
Leczenie aparatami stałymi cienkołukowymi
Aparat stały cienkołukowy metalowy – 1 łuk | 2500 PLN |
Aparat stały cienkołukowy zamki estetyczne – 1 łuk | 3500 PLN |
Aparat stały cienkołukowy częściowy (4x2) metalowy | 1200-1700 PLN |
Aparat stały cienkołukowy metalowy łuk segmentowy | 400-600 PLN |
Kontrola przebiegu leczenia aparatem stałym 1 łuk | 200 PLN |
Kontrola przebiegu leczenia aparatem stałym 2 łuki | 250 PLN |
Kontrola wczesnego leczenia (łuk częściowy, segmentowy) | 120-150 PLN |
Zdjęcie aparatu stałego górnego + retencja | 1000-1200 PLN |
Zdjęcie aparatu stałego dolnego + retencja | 1000-1200 PLN |
Płtyka retencyjna powtórna | 500-700 PLN |
Awaria aparatu – złamanie drutu | 100-150 PLN |
Awaria aparatu zrewanie zamka ortodontycznego | 150 PLN |
Kontrola leczenia retencyjnego | 150-250 PLN |
Leczenie aparatami stałymi grubołukowymi
Aparat grubołukowy – łuk podniebienny – BIHELIX | 400-500 PLN |
Aparat grubołukowy – TRANSFORCE, ROTATOR, EXPANDER | 550-700 PLN |
Aparat stały za śrubą HYRAX, PENDULUM | 1200-1400 PLN |
Aparat stały – maska twarzowa | 450-650 PLN |
Płytka Nance'a | 500-700 PLN |
łuk lutowany językowy, podniebienny | 500-700PLN |
Stały utrzymywacz przestrzeni | 400-600 PLN |
Aktywacja aparatu grubołukowego | 120-150 PLN |
Leczenie aparatami zdejmowanymi
Aparat zdejmowany jednoszczękowy | 1000-1300 PLN |
Aparat zdejmowany obuszczękowy | 1200-1500 PLN |
Płytka relaksacyjna | 500 PLN |
Płytka przedsionkowa | 100 PLN |
Kontrola leczenia aparatem zdejmowanym | 150-200 PLN |
Naprawa aparatu zdejmowanego | 180-300 PLN |
Higienizacja pacjentów ortodontycznych
Instruktarz higieny jamy ustnej | 50 PLN |
Fluoryzacja lakierem (2 łuki zębowe) | 150-200 PLN |
Skaling całości uzębienia z fluoryzacją | 250-350 PLN |
CENNIK STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
Badanie stomatologiczne/konsultacja | 80 PLN |
Wypełnienie kompozytowe światło-utwardzalne | 150-180-220 PLN |
Odbudowa / ubytek rozległy | |
• kompozytowy światło-utwardzalny | 250-300 PLN |
• kompozytowy światło-utwardzalny + włókno szklane | 450-600 PLN |
Korekta kształtu zęba kompozytem | 250-500 PLN |
Wypełnienie w zębie mlecznym tymczasowe/stałe | 120(t)-150(s) PLN |
Leczenie kanałowe / 1 kanał / | 250-300 PLN |
Opatrunek leczniczy | 150 PLN |
Dewitalizacja zęba | 200 PLN |
Trepanacja zęba | 200 PLN |
PROTETYKA
Korona porcelanowa | 1100-1200 PLN |
Korona pełnoceramiczna | 1800-2000 PLN |
Wkład koronowo-korzeniowy | 350-450 PLN |
Proteza szkieletowa | 2600-3000 PLN |
Proteza akrylowa całkowita | 1800-2100 PLN |
Proteza akrylowa częściowa | 1500-1800 PLN |
Szyna relaksacyjna elastyczna/akrylowa | 600(e)-800(a) PLN |
Protezy na zatrzaskach | wycena indywidualna |
PROFILAKTYKA
Skaling / usunięcie kamienia /1 łuk/ | 150 PLN |
Skaling z piaskowaniem | 250 PLN |
Piaskowanie z polerowaniem | 200 PLN |
Fluoryzacja | 150 PLN |
CHIRURGIA
Ekstrakcja zęba stałego | 200-400 PLN |
Ekstrakcja zęba mlecznego | 100-150 PLN |
Telefon
+48 603 215 125
Adres
Gdynia
Wzgórze Św. Maksymiliana
ul. Harcerska 1-7 lok. 1
Godziny otwarcia
Poniedziałek - 14:00 - 19:00
Wtorek - 14:00 - 19:00
Środa - 14:00 - 19:00
Godziny otwarcia
Czwartek - 8:00 - 14:00
Piątek - 8:00 - 14:00
Akceptujemy płatność bezgotówkową
Szanowni Państwo
Podane na stronie godziny otwarcia gabinetu nie są godzinami pracy lekarza.
Proszę o uwzględnienie tego podczas rejestracji.